#4101 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 RDDM61 TARLA 50.496 16
2 sinya TARLA 35.721 8
3 AtAvratSilah TARLA 23.145 5
4 janti6161 GİYOTN 9.099 3
5 babayunus g2YOTN 5.389 2
6 BuyukReis* Shl 4.768 3
7 20sureyya20 Shl 3.512 1
8 onur6154 Shl 3.340 1
9 MrESCAPEE Speeee 2.934 1
10 barbaroshakan 2.858 1
11 JantiBozkurt 2.825 1
12 P a S H a 2.786 1
13 katakuchiiwashi 2.529 1
14 PohJohSat Shl 2.485 1
15 reis hakan 2.375 1
16 MUTEMET g2YOTN 2.280 1
17 burakdtn GİYOTN 1.870 1
18 Sasani. EFENDi 1.848 1
19 Baykuntay GİYOTN 1.778 1
20 1413bjk 1.524 1
21 BlueDragon3454 1.397 1
22 husoaga g2YOTN 1.348 1
23 ESER lejyoner Speeee 1.160 1
24 15 mart 911 1
25 Boogeyman g2YOTN 901 1
26 bgusta 841 1
27 sonsuzaskim 824 1
28 ALEM BUYSA KRAL BENIM GİYOTN 788 1
29 snr05 781 1
30 mavinefes10 769 1
31 uludag 736 1
32 34.57.1969 731 1
33 Mc.Fuat 717 1
34 keysmart944 649 1
35 sado61. 645 1
36 Delici51 606 1
37 FARAZA 592 1
38 Murathücum 590 1
39 oshez 586 1
40 Schlaff EFENDi 565 1
41 Çardaklı17 564 1
42 cam000 GİYOTN 562 1
43 emrekafa2 Shl 562 1
44 Lord Profesör 562 1
45 levent2020 562 1
46 Murobaba2 Speeee 562 1
47 SensakinoL 562 1
48 II faili mechul II 562 1
49 gnclik27 562 1
50 isl3nd3r 562 1