#4038 Ramazan Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 Ranuna Vadisi* AĞLAA 235.816 20
2 hakikiasker 2V10?? 153.849 13
3 HephaestusTD 2V10?? 144.612 13
4 ressam12 AĞLA 102.413 9
5 hylaz61 AĞLAA 88.639 8
6 makarov MHFZ 85.413 8
7 Ü S T A D MHFZ 72.376 7
8 ŞİVESİ SENSİN AŞKIN* 68.485 7
9 hyprosoft 64.569 6
10 asw4 61.717 6
11 rize53 AĞLA 51.936 5
12 dengesizzzz. 49.983 5
13 emrekafa2 Carino 41.747 4
14 ibrahim58 33.183 3
15 peachkopat2 24.054 2
16 MortalSheree SAB 22.760 2
17 **KodummuSitDown** VEFA* 20.456 2
18 aliemresafak 19.978 2
19 metbul 19.741 2
20 Obscurial Carino 12.130 1
21 MortalShere SAB 11.654 1
22 j3oo DİABLO 10.947 1
23 firah17 10.694 1
24 KIller-xx TG 10.471 1
25 DarkKnighTR 10.059 1
26 ykup deri VEFA* 9.995 1
27 izzettin191435 9.995 1
28 gshamburg1996 TG 9.995 1
29 Yaşar3838 9.995 1
30 Baykuntay 9.995 1
31 yessör35 9.995 1
32 ersin05 9.995 1
33 Köklük Mokoko 9.995 1
34 Maxİsko 9.995 1
35 trozilla 9.995 1
36 -DeJaVvU is Here- 9.995 1
37 ilkisyan 9.916 1
38 M A G A N D A AT 9.862 1
39 whisper* 9.759 1
40 hako 45 9.739 1
41 Atillaaa TR 0 0
42 aphelios01 0 0
43 ahmet2322 0 0
44 mimsan 0 0
45 margot 0 0
46 fobbs ank 0 0
47 34.57.1969 ank 0 0
48 Barbaria 0 0
49 derperado413 0 0
50 jesus09 TR 0 0