#4020 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 RDDM61 SPEED 53.064 11
2 leegolas SPEED 19.107 4
3 Gucci Gang SPEED 14.946 2
4 barbarino IAMOUT 11.558 1
5 serhat67 YRG 9.076 2
6 Kraliçe rayn **** 6.271 1
7 xxxemrexxx52 YRG 4.786 2
8 XeuS GNRLS 2.680 1
9 ginolu 1.976 1
10 simosm GNRLS 1.944 1
11 *T.R* 1.869 1
12 M A G A N D A 1.372 1
13 jamesempire STA 975 1
14 wolfman27 679 1
15 7-bölge 639 1
16 bufikur GNRLS 575 1
17 huysal77 STA 568 1
18 ch1ko 547 1
19 aglot 481 1
20 ugur032 479 1
21 Kral antibiyotik RELAX 400 1
22 ibrahim58 297 1
23 Ollaspro 282 1
24 Splaas 274 1
25 dilcez 252 1
26 İSRAFİL PAZAN RELAX 223 1
27 garage24 220 1
28 whmt 134 1
29 margot 125 1
30 Ata750rs 109 1
31 mackali6161 88 1
32 rookie74 82 1
33 fatcat 71 1
34 HephaestusTD 64 1
35 Elagoz55 50 1
36 rize53 46 1
37 yessör35 26 1
38 inliceli197 YRG 26 1
39 Ü S T A D 26 1
40 1413bjk 26 1
41 hazdel02 26 1
42 Köklük 26 1
43 arsima 26 1
44 barbakan 26 1
45 fobbs2005 26 1
46 ŞİVESİ SENSİN AŞKIN* 26 1
47 crank2171 26 1
48 pisteoist 26 1
49 AtAvratSilah 26 1
50 zeushazretleri 26 1