#4013 Ramazan Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 STaLKeR. 312.993 29
2 Ranuna Vadisi* VEFA* 257.791 24
3 fatcat HAN 202.372 18
4 ressam12 164.314 16
5 **KodummuSitDown** VEFAA 144.345 12
6 tuhan-74 M@SK 124.267 12
7 ŞİVESİ SENSİN AŞKIN* VEFA 120.171 12
8 JustForBeStronger* VEFAA 107.466 10
9 Abeddon CiN 101.306 9
10 leegolas M@SK2 78.391 7
11 *HAN** HAN 75.725 7
12 rize53 VEFAA* 46.131 4
13 MortalShere ASALET 40.178 4
14 Kraliçe rayn 21.898 2
15 lahana61 ABS 12.130 1
16 ChooChoo VEFAA* 11.795 1
17 Tykor 11.324 1
18 janti6161 11.050 1
19 Marulkafa Dyns 10.471 1
20 Lv Janissary VEGAS 10.338 1
21 emirayinci 9.995 1
22 izzettin191435 9.995 1
23 mackali6161 *-TC-* 9.995 1
24 TopraKartal 9.995 1
25 teco 9.995 1
26 4halilaslan 9.995 1
27 spritekodein VEFAAA 9.995 1
28 0kuz* 9.995 1
29 muniryilmaz 9.995 1
30 cagdasuunal YARGI 9.995 1
31 kralulubozkurt *-TC-* 9.995 1
32 hakariki 9.995 1
33 MeTaRoCK 9.995 1
34 cins17 CiN 9.995 1
35 Ü S T A D VEFA 9.887 1
36 ilkisyan 9.739 1
37 wolfman27 9.495 1
38 Yaşar3838 0 0
39 dallas1 0 0
40 est1910 0 0
41 sevişmedenuyumayalım AAA 0 0
42 vezirim 0 0
43 Hace61 ABS 0 0
44 1.Behlül Han 0 0
45 Istırırım 0 0
46 DeLiBaLıK METEOR 0 0
47 Baykuntay AAA 0 0
48 Krocnp Bro 0 0
49 HARDHARD HARD2 0 0
50 hakki20 VEFAAA 0 0