#3997 Ramazan Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 M A S E R A T İ AnAs0n 16.915 5
2 IronMan. Dude* 16.863 5
3 Yandan Atmış 13.388 4
4 Mazidenbiri* AnAs0n 10.295 2
5 hakikiasker Dude 9.984 2
6 Sempaty Dude* 7.708 1
7 zerenderoglu Dude 7.666 1
8 Kralmerodin CiN 7.289 2
9 theobeorn RELAX 7.033 2
10 II faili mechul II 6.353 1
11 AtAvratSilah TARLA 5.882 1
12 spritekodein 4.923 1
13 0kuz* 4.220 1
14 Karbonmonoksit* TARLA 4.084 1
15 makarov VEFA 3.924 1
16 PLAY AnAs0n 3.741 1
17 sihirlisilah 3.539 1
18 Cleopatra TARLA 3.510 1
19 hakariki vefa* 3.043 1
20 marazsalih 2.999 1
21 ROHAN-ATLILARI Dude* 2.621 1
22 IOTA ANT 2.410 1
23 karadami SAVAŞ 2.072 1
24 MayHem 1.849 1
25 metbul Dyns 1.776 1
26 ressam12 Vefa! 1.756 1
27 Leydi sultanıx 1.670 1
28 deniz.gezmen 1.668 1
29 Reis * MUCUH 1.537 1
30 sinya TARLA 1.463 1
31 0dun ~ŞAHİ~ 1.455 1
32 Nizamı Alem vefa* 1.391 1
33 dengesizzzz. 1.306 1
34 Lord adrenalin 1.284 1
35 oktay5598 1.253 1
36 WhoBoss 1.246 1
37 CaSiAn * MUCUH 1.065 1
38 Ankara1906 998 1
39 janti6161 ANT 967 1
40 Baykuntay ŞAMAN 907 1
41 1234567890m 835 1
42 are you serious ? Vefa! 741 1
43 agresif 727 1
44 oshez 718 1
45 YALNIZ KURT33 651 1
46 haykoliq35 650 1
47 pearledd 498 1
48 serhat67 413 1
49 ilkisyan 311 1
50 ibocan4444 243 1