#3521 Speed Raund: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 Felmyst. SPeeDD 262.602 26
2 Mazidenbiri* dude 117.140 15
3 --Ofsetci-- DKSA 116.518 19
4 Pyumsy 82.255 10
5 -DeJaVvU is Here- AnAs0n 60.579 18
6 EdepHU dude 3.788 3
7 leegolas 708 1
8 İSRAFİL PAZAN ATEŞ 652 1
9 You Win 652 1
10 noflyzone DYN 652 1
11 markov 652 1
12 tazir11 0 0
13 Alperenonline AZAP 0 0
14 North Wind ANK 0 0
15 lasweqas59 0 0
16 Tapijtstuk VEFA 0 0
17 *HAN** 0 0
18 kombaba6 0 0
19 ---ExCaLiBuR--- ATEŞ 0 0
20 Exterminate BB 0 0
21 The Emre PTM 0 0
22 slhdmr08 0 0
23 osmanozyurt 0 0
24 Serso AZAP 0 0
25 SinEmre TÜRK 0 0
26 otopal303 0 0
27 takerevange26 akıncı 0 0
28 Steven 0 0
29 quaTRosuwe PTM 0 0
30 tahaege 0 0
31 Emirkan 0 0
32 sarımsakk 0 0
33 jerehd 0 0
34 cryzkral26 0 0
35 Cerkez DYN 0 0
36 ahmetaltun38 İSYAN 0 0
37 ressam12 VEFA 0 0
38 M A S E R A T İ AnAs0n 0 0
39 dember11 0 0
40 TheTurkishTank ANTİ 0 0
41 adiyamanle 0 0
42 AgustoSicii 0 0
43 fendy İSYAN 0 0
44 powerakos DKSA 0 0
45 devates39 0 0
46 siniper321 ANTL 0 0
47 sadoxx75 ANK 0 0
48 lostfear0 0 0
49 ALEMDAR54 0 0
50 bmw.aşk SPeeDD 0 0