#3517 Cata Round: Klan sıralamaları

Sıra Klan Puan Toplam puan Üyeler Köyler
1 BASER 8.695 8.695 1 1
2 Kapakk 8.642 8.642 1 1
3 Peacee 8.562 8.562 1 1
4 :)(: 8.435 8.435 1 1
5 K20995 7.138 7.138 1 1
6 Okk 7.019 7.019 1 1
7 BLOD 6.923 6.923 1 1
8 PAVYON 6.023 6.023 1 1
9 3/1 5.275 5.275 1 1
10 TW! 5.201 5.201 1 1
11 BABA! 4.885 4.885 1 1
12 Qq 3.878 3.878 1 1
13 KAPAK 3.878 3.878 1 1
14 ROTA 3.478 3.478 1 1
15 xxxx 3.259 3.259 1 1
16 KRTL 3.242 3.242 1 1
17 ÇUKUR 2.933 2.933 1 1
18 FNM 2.810 2.810 1 1
19 ABCD 2.605 2.605 1 1
20 hilal 2.479 2.479 1 1
21 YOK| 2.191 2.191 1 1
22 1. 2.108 2.108 1 1
23 DEDE 2.062 2.062 1 1
24 DRLSSS 1.845 1.845 1 1