#3427 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 leegolas SPEED 207.386 18
2 asbendos DOST 156.537 15
3 kom23 SPEED 147.984 13
4 4turkuaz NABER 100.546 9
5 gladioyesil34 tk11 68.714 7
6 llgar llgar 60.522 6
7 R.Hood KLANN 51.940 5
8 HASTASIYIZ NABER 39.553 4
9 YağızAğa HLGN 32.369 3
10 holigan HLGN 30.338 3
11 cemoli999 llgar 30.300 3
12 AI Machine A.I 29.295 3
13 ByMuLa TÜRK 21.928 2
14 sadcegkhan 1903 TÜRK 11.654 1
15 Griffon NABR2 11.324 1
16 Jexej tk11 10.720 1
17 -patron- 10.471 1
18 abdullahmayda 9.995 1
19 Agressive. 9.995 1
20 metbul 9.995 1
21 Muxtar 9.995 1
22 .KiNG. A.I 9.995 1
23 ReayeErebor 9.995 1
24 KRALLL 1 9.995 1
25 kayacan28 NABR2 9.995 1
26 mkaya9742 9.995 1
27 Aristoteles Klan 9.995 1
28 afby 9.830 1
29 srdcnn 9.739 1
30 Ekocan kapak 9.739 1
31 bseray kapak 8.802 1
32 cehennemin gozyasi 0 0
33 farfar5255 0 0
34 Maastroo38 0 0
35 wqerwqer 0 0
36 Cankurt18 0 0
37 kadirhan 0 0
38 Kral ByHarst sdc 0 0
39 aydınay21 0 0
40 Efendi JUDGE1 0 0
41 m3rn4r 0 0
42 aywazmust 0 0
43 K 3 N 3 0 0
44 asibolubeyi1 DOST 0 0
45 xZinZhao 0 0
46 mimsan 0 0
47 mrtks 0 0
48 tatlimelek 0 0
49 P U S A T 0 0
50 byzero 0 0