#3254 Speed Round: Klan sıralamaları

Sıra Klan Puan Toplam puan Üyeler Köyler
1 Skderb 531.767 531.767 2 52
2 Speed 414.656 414.656 2 41
3 ÖLMSÜZ 107.626 107.626 2 10
4 YAMYAM 50.603 50.603 2 5
5 T.C 28.236 28.236 2 3
6 Voltaj 10.821 10.821 2 1
7 Stalk 10.136 10.136 2 1
8 SDK 9.995 9.995 2 1
9 SN | 9.995 9.995 2 0
10 XxX 0 0 2 0
11 T.C. 0 0 2 0
12 ASK 0 0 1 0
13 BHİ 0 0 1 0
14 ZULA 0 0 1 0
15 NOP 0 0 2 0
16 H_B 0 0 1 0