#3230 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 N.i.h.a.T.T SAYGI 302.621 29
2 JrFly SAYGI 264.421 23
3 Muhsin37 SAWAŞ 206.249 21
4 yassıada KLN 109.944 11
5 rems13 SAYG2 108.463 10
6 Dr.Halil DADAŞ 94.174 8
7 ScapeX VUSLAT 92.316 9
8 ***DAYI*** udw 41.606 4
9 ahmet faqtih TÜRK 41.068 4
10 sadcegkhan 1903 ist 39.980 4
11 MeSKuM 31.765 3
12 hauhmaru 31.709 3
13 deat3 VUSLAT 30.589 3
14 OnnY gmeowr 12.130 1
15 afby 11.654 1
16 akrs33 10.947 1
17 kcirit12 10.136 1
18 farfar5255 gmeowr 9.995 1
19 ozgurcakir %100 9.995 1
20 Lord Starlife 9.995 1
21 flash s 9.995 1
22 kom23 9.995 1
23 KLASSI 9.995 1
24 SharTeX23 9.995 1
25 mert0mert 9.995 1
26 hako 45 9.995 1
27 metbul 9.995 1
28 talasli38 9.995 1
29 .CaSiaN 9.995 1
30 karaemmi udw 9.810 1
31 Snorkel KLN 9.728 1
32 Byzantion* 0 0
33 karahöyüklü26 0 0
34 Celegorm BABA 0 0
35 rafaclott EXTREM 0 0
36 kanguru sankii 0 0
37 BombacıMulayimm 0 0
38 N O Y A N 0 0
39 Sultan Mustafa SAWAŞ 0 0
40 aveeQ 0 0
41 black0059 ...... 0 0
42 CikiliCaglar 0 0
43 sraygon 0 0
44 - UnikkatiL - 0 0
45 ibrahim27027 0 0
46 brascoo99 ZHR 0 0
47 ARAGRN01 DADAŞ 0 0
48 Hasse TÜRK 0 0
49 muharrem1453 0 0
50 ellas 0 0