#3175 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 xDamN KRAUT 270.846 26
2 sDs.SkiLLeD KRAUT 230.794 23
3 **Forlegends PUSULA 202.355 20
4 hyalav Usta. 187.970 19
5 delirdim UST@ 130.351 13
6 kasapnuri PUSULA 118.611 12
7 peackopat.35 spd 110.071 11
8 Mazidenbiri* dude 109.642 11
9 desperad026 USTA 108.302 11
10 hangover5029 udwww 91.387 9
11 etolfort Usta. 89.490 9
12 fiyasko USTA 88.888 9
13 endoplazmik1kul sped 88.623 9
14 musa4113 TRB 81.486 8
15 ***DAYI*** UDW! 70.051 7
16 SeBoCaN REİS 69.986 7
17 by-harbi UDW! 52.154 5
18 EmirHAN-REİS 49.745 5
19 Lord Elrond Peredhil 49.714 5
20 Pablo19 udwww 40.597 4
21 Adigecale UST@ 31.516 3
22 .CaSiaN SDS 30.170 3
23 NARRAW :)(: 22.558 2
24 MsnMaster* 21.20 20.466 2
25 ivyan61 GÖKTR 20.199 2
26 Rookie52 19.857 2
27 1.oFLu UST@! 12.130 1
28 55mike55 11.997 1
29 M A S E R A T İ AnAsOn 11.887 1
30 -DeJaVvU is Here- AnAsOn 10.471 1
31 RDDM61 USTT 10.459 1
32 taslapohain 10.338 1
33 ozgan18 Psl2 10.136 1
34 umit25 10.059 1
35 CeVo5325 9.995 1
36 NpolloN 9.995 1
37 bozkurt.1 9.995 1
38 PCdeYoK 9.995 1
39 qazw 9.995 1
40 MBSakin LDR 9.995 1
41 *DestroyerM FENA 9.995 1
42 Tayyeap 9.995 1
43 - UnikkatiL - 9.995 1
44 Seyanora123 udwwww 9.887 1
45 yassıada 9.862 1
46 oOskhaber 4.818 1
47 atajean FENA 0 0
48 podvodnik 0 0
49 .P A R A D O X. 0 0
50 seyhsamil Spdddd 0 0