#2383 Bash Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 abdullahmayda 12.130 1
2 Extricate EXTRi 12.130 1
3 erzincan34 12.022 1
4 Ranuna Vadisi *VEFA* 11.887 1
5 scetin 11.844 1
6 rifat19071 11.757 1
7 acidtrips 11.713 1
8 calio 11.690 1
9 trabzonly 11.568 1
10 ReisBey v2 HEY! 11.507 1
11 Crazygirls26 11.432 1
12 hasan873 11.341 1
13 Lord alemci258 JÖH 11.324 1
14 0wolf0 AKS 11.311 1
15 ruyagibi0023 T-S 11.295 1
16 cengiz1 11.253 1
17 lord osteel 11.172 1
18 musa0180 11.157 1
19 teacher45 11.106 1
20 waffle 10.853 1
21 brave.cock BARBAR 10.821 1
22 semih59 Trk 10.800 1
23 inliceli197 10.630 1
24 leo111 10.630 1
25 alexander20 10.617 1
26 cemkokcu01 10.614 1
27 Makber54 10.599 1
28 YenjLmeZzZ 10.573 1
29 Redshocks 10.471 1
30 Kraltgrl 10.471 1
31 byloa 10.471 1
32 macon58 10.433 1
33 ronnis 10.425 1
34 exx1219 10.402 1
35 malkoçoğlu1 10.402 1
36 kraladalet HND 10.359 1
37 Noproma 10.326 1
38 w4ten kalma 10.289 1
39 HEYYYBEBEK27 10.279 1
40 hako 45 10.215 1
41 Tripotcu 10.215 1
42 Atesel 10.202 1
43 korsannn2 10.136 1
44 Mansang 10.059 1
45 sub-zero324 9.995 1
46 sagocu444 9.995 1
47 yasin077 9.995 1
48 P U S A T 9.995 1
49 ilgazatakan 9.995 1
50 uzun ali 9.995 1