Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | dasdsa | 404.631 | 404.631 | 2 | 40 |
2 | SLAP | 403.059 | 403.059 | 2 | 39 |
3 | Voltaj | 306.701 | 306.701 | 2 | 27 |
4 | BERBAT | 290.043 | 290.043 | 2 | 25 |
5 | PAŞA | 210.884 | 210.884 | 2 | 20 |
6 | EBULU | 210.580 | 210.580 | 2 | 20 |
7 | VEFA | 177.018 | 177.018 | 2 | 18 |
8 | SS | 163.364 | 163.364 | 2 | 16 |
9 | VLTJ2 | 156.871 | 156.871 | 2 | 14 |
10 | loool | 128.473 | 128.473 | 2 | 13 |
11 | xxxx | 120.019 | 120.019 | 2 | 12 |
12 | noob | 94.024 | 94.024 | 1 | 9 |
13 | dost | 73.470 | 73.470 | 2 | 7 |
14 | spd | 70.214 | 70.214 | 2 | 7 |
15 | nfs | 69.480 | 69.480 | 2 | 7 |
16 | HTKM | 69.430 | 69.430 | 2 | 7 |
17 | AKS | 42.766 | 42.766 | 2 | 4 |
18 | Dumrul | 30.139 | 30.139 | 2 | 3 |
19 | AMK | 29.755 | 29.755 | 2 | 3 |
20 | ZEHİR | 29.600 | 29.600 | 2 | 3 |
21 | Darbe | 29.324 | 29.324 | 2 | 3 |
22 | Krtl | 19.990 | 19.990 | 2 | 1 |
23 | jjjjjj | 19.990 | 19.990 | 2 | 2 |
24 | ATŞ | 19.705 | 19.705 | 2 | 2 |
25 | DRLŞ | 19.586 | 19.586 | 2 | 2 |
26 | B06 | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
27 | Gs | 10.471 | 10.471 | 1 | 0 |
28 | PGS | 10.059 | 10.059 | 2 | 1 |
29 | Xxx | 10.016 | 10.016 | 2 | 1 |
30 | KZN001 | 9.995 | 9.995 | 2 | 0 |
31 | kzn | 9.995 | 9.995 | 2 | 1 |
32 | AZRAİL | 9.995 | 9.995 | 2 | 1 |
33 | Ateş1 | 9.995 | 9.995 | 2 | 0 |
34 | DRBY. | 9.995 | 9.995 | 1 | 0 |
35 | BRO | 9.862 | 9.862 | 2 | 1 |
36 | Poison | 9.739 | 9.739 | 2 | 1 |
37 | SOS | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | PK | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | GEÇİTS | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | kl | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | BURSA | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | DMN | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | CS8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | A_vefa | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | SULTAN | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | MER | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | ateşşş | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | T.F | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Nefret | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.