#2337 Speed Raund: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 Sinanaga NeveR! 113.548 18
2 qazw SBTJ 88.109 13
3 farfar55 SBTJ 31.242 9
4 Lazmanlı53 SBTJ 18.167 5
5 *İSTİLA* NeveR! 14.518 3
6 Legend1905 SBT 6.710 1
7 showmert S K R 6.076 2
8 BAKER SBT 5.998 2
9 musa0180 SBT 5.875 2
10 ingiltere prensi MD 5.345 1
11 aVeLeS EFSANE 4.729 2
12 mest34 NeveR! 4.291 2
13 crazybaby42 3.997 2
14 ayazboz 3.476 1
15 FeaRx HTKM 3.260 1
16 Yushiko 2.937 1
17 lucifer61 2.885 1
18 Jilet Atakan 2.585 1
19 cihansel61 2.569 1
20 fearsoul 2.516 1
21 brkdmr 2.323 1
22 İsmail53 1.974 1
23 DSSM 1.823 1
24 imperium31 MD 1.782 1
25 QuSeL EFSANE 1.621 1
26 96crossbow W_L 1.586 1
27 burakozturk124 1.574 1
28 albatros-46 Totem 1.537 1
29 canpt 1.520 1
30 The Iron Rose S K R 1.316 1
31 Hayat7beni66 ~YZG~ 1.224 1
32 nurem 1.133 1
33 ROMAN HELLHOUND NeveR! 997 1
34 ertürk93 987 1
35 vuslat42 879 1
36 Death Silence 878 1
37 2thor22 832 1
38 TheGhatFather 821 1
39 M A S E R A T İ 821 1
40 xdkiller123 EFSN2 812 1
41 lazvegas 811 1
42 HYPERİONN 798 1
43 ugur112 742 1
44 DeadhandTr 720 1
45 zehirx 715 1
46 reis57 713 1
47 By Çırak 712 1
48 Akay. HTKM 706 1
49 metujam 703 1
50 Redshocks 703 1