#2151 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 Sinanaga UjBej 169.767 24
2 erwl PAYTAK 152.321 23
3 OnnY UjBej 32.711 5
4 RandeulForce UjBej 22.907 5
5 omer5741 17.716 4
6 Flexis Joe PAYTAK 10.843 3
7 Sihirli 7.186 2
8 tigerblade1990 UjBej 5.873 1
9 *John Nash* DRBY 5.645 2
10 34soner57 5.387 1
11 SEMTİYAYLA01 5.348 1
12 rusty0146 4.556 1
13 hankook ADALET 4.370 1
14 Adonis06 3.175 1
15 ASMON 2.961 1
16 darknesss423891 2.824 1
17 Efsane geri dönüyor *HAN* 2.706 1
18 *Alparslan 2.653 1
19 akazanci 2.643 1
20 hgrlyn brlk 2.560 1
21 Yunus Emre ~ŞAHİ~ 2.536 1
22 tırtıkçı 2.253 1
23 extdableN 2.234 1
24 AzeTOKAY 2.219 1
25 jawsbreak UjBej 2.183 1
26 perttmk 2.164 1
27 maxxi29 2.138 1
28 mstoztn 2.138 1
29 BySihirli 2.138 1
30 sxxan 2.138 1
31 haramanda 2.138 1
32 Nart54 DRBY 2.138 1
33 Vakkaz 2.138 1
34 cimcime ÇAT 2.138 1
35 legolans1 0 0
36 Blacksea01 0 0
37 KillerOfDeath ~ŞAHİ~ 0 0
38 *Ö Z B A Y T A R* 0 0
39 hako 45 0 0
40 zabra ÇAT 0 0
41 toroskaplanı... ~ŞAHİ~ 0 0
42 artur79 S.A. 0 0
43 mikrop11 ~ŞAHİ~ 0 0
44 BLUEROSE ÇAT 0 0
45 mehmetkaya 0 0
46 abdudu 0 0
47 *SON* *HAN* 0 0
48 bittercold1 0 0
49 PaSa S.A. 0 0
50 kisla ÇAT 0 0