#12311 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 qazw :)(: 92.061 13
2 Kral EmRYcL :)(: 48.187 6
3 Lord starlife1 AOD 45.434 6
4 fierra001 AOD 42.938 6
5 KonstanAdastra :)(: 34.651 6
6 All is forgiven AOD 24.332 4
7 Sentinel AOD 21.651 4
8 Quantum :)(: 18.825 3
9 zaman33 AOD 12.548 2
10 Adooo *HAN* 11.284 2
11 saruhan81 Jjk 6.164 1
12 Deniz27 5.295 1
13 kambocya12 4.584 1
14 CheFF26 4.584 1
15 kutrigur 0 0
16 Andor 0 0
17 Zeroooaa 0 0
18 yanmasasa 0 0
19 ThraceS 0 0
20 yanmasa1 0 0
21 isbs 0 0
22 Erkan61 0 0
23 asimacar 0 0
24 Wekk 0 0
25 bayrokskk 0 0
26 yozgat6634 0 0
27 hakansaygın 0 0
28 Orkunkökleyici 0 0
29 neziray 0 0
30 trkklan 0 0
31 serifinoglu 0 0
32 Rifat 0 0
33 akyldrm 0 0
34 oozztt 0 0
35 Duplicare 0 0
36 cmcngl 0 0
37 PCdeYoK 0 0
38 Confessor* 0 0
39 ilkan 0 0
40 E D W A R D 0 0
41 KralMerodin* 0 0
42 kaanxxx 0 0
43 13 F 1LLEGAL 0 0
44 xxXAKINCIXxx 0 0
45 Nero Gökobaba 0 0
46 mert78099 0 0
47 Makhpia 0 0
48 fanatik761 0 0
49 zeyttinburnulularrr 0 0
50 AgoRe 0 0